Deze website staat altijd open voor vernieuwingen, alle ideeën en voorstellen zijn dus zeer welkom.
FC Motorclub voetbalt in bond ArbeidersVoetbal kempen .
De blog van de voetbalbond : http://www.bloggen.be/arbeidersvoetbalkempen/ .
Tijdens wintercompetitie speelt FC Motorclub A in vijfde afdeling, FC Motorclub B en FC Motorclub C spelen in zesde afdeling.
Tijdens zomercompetitie speelt FC Motorclub A in eerste afdeling, FC Motorclub B speelt in tweede afdeling.
Wordt lid van de FaceBook-groep FC_Motorclub en ontvang
wekelijks wat info over de Motorclub, plaats zelf je ideeën of lucht je hart.
Elke zaterdagmorgen voor een thuismatch kunnen we van 9:00 tot 11:30 uur
altijd wat hulp gebruiken aan het plein !!!
Eventuele tips, op- of aanmerkingen mogen gemaild worden naar info@fcmotorclub.be .
|
-->
Datum | uur | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Match-type | Ligging plein |
---|
14 september 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Canada | 24 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
14 september 2019 | 16:00:00 | FC Motorclub C | Schoorhei B | 8 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
21 september 2019 | 15:00:00 | De koekoek | FC Motorclub A | 3 - 3 | COMPETITIE-MATCH | De koekoek |
21 september 2019 | 15:00:00 | Schoorhei B | FC Motorclub B | 1 - 5 | COMPETITIE-MATCH | Schoorhei B |
21 september 2019 | 17:00:00 | Germeer B | FC Motorclub C | 1 - 4 | COMPETITIE-MATCH | Germeer B |
28 september 2019 | 15:00:00 | FC Kolonie | FC Motorclub A | 0 - 8 | COMPETITIE-MATCH | FC Kolonie |
28 september 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | FC Motorclub C | 3 - 4 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
05 oktober 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Red Star | 6 - 3 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
05 oktober 2019 | 16:30:00 | GSK B | FC Motorclub B | 4 - 5 | COMPETITIE-MATCH | GSK B |
05 oktober 2019 | 15:00:00 | Canada | FC Motorclub C | 3 - 10 | COMPETITIE-MATCH | Canada |
12 oktober 2019 | 17:00:00 | RST Millegem | FC Motorclub A | 1 - 9 | COMPETITIE-MATCH | RST Millegem |
12 oktober 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Schijf C | 5 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
12 oktober 2019 | 13:00:00 | FC Motorclub C | GSK B | 13 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
19 oktober 2019 | 15:00:00 | van Broekhoven | FC Motorclub A | 2 - 3 | COMPETITIE-MATCH | van Broekhoven |
19 oktober 2019 | 14:00:00 | Belta B | FC Motorclub B | 4 - 4 | COMPETITIE-MATCH | Belta B |
19 oktober 2019 | 16:30:00 | Schijf C | FC Motorclub C | 3 - 8 | COMPETITIE-MATCH | Schijf C |
26 oktober 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Canlar | 7 - 6 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
09 november 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Olmen | 3 - 3 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
09 november 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Geneberg B | 3 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
09 november 2019 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Belta B | 3 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
16 november 2019 | 14:30:00 | Belta A | FC Motorclub A | 2 - 2 | COMPETITIE-MATCH | Belta A |
16 november 2019 | 16:00:00 | Flurky | FC Motorclub B | 4 - 3 | COMPETITIE-MATCH | Flurky |
16 november 2019 | 14:30:00 | Geneberg B | FC Motorclub C | 0 - 8 | COMPETITIE-MATCH | Geneberg B |
23 november 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Zonnekloppers | 5 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
23 november 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Hoef Sport | 7 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
23 november 2019 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Flurky B | 4 - 3 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
30 november 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Pullman | 12 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
30 november 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Germeer B | 4 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
30 november 2019 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Donk B | 5 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
07 december 2019 | 14:30:00 | Horst | FC Motorclub A | 3 - 3 | COMPETITIE-MATCH | Horst |
07 december 2019 | 14:00:00 | Donk B | FC Motorclub B | 3 - 3 | COMPETITIE-MATCH | Donk B |
07 december 2019 | 14:30:00 | Hoef Sport | FC Motorclub C | 1 - 3 | COMPETITIE-MATCH | Hoef Sport |
14 december 2019 | 14:30:00 | Canada | FC Motorclub B | | COMPETITIE-MATCH | Canada |
14 december 2019 | 14:00:00 | Canlar | FC Motorclub A | 3 - 1 | COMPETITIE-MATCH | Canlar |
21 december 2019 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Schoorhei B | 5 - 3 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
21 december 2019 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Germeer B | 4 - 5 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
21 december 2019 | 14:45:00 | FC Motorclub A | De Koekoek | 4 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
11 januari 2020 | 13:45:00 | FC Motorclub B | GSK B | 5 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
11 januari 2020 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Canada | 9 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
11 januari 2020 | 16:30:00 | Red Star | FC Motorclub A | 0 - 1 | COMPETITIE-MATCH | Red Star |
18 januari 2020 | 13:00:00 | FC Motorclub C | FC Motorclub B | 3 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
18 januari 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub A | FC Kolonie | | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
25 januari 2020 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Belta B | 4 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
25 januari 2020 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Schijf C | 3 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
25 januari 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub A | van Broekhoven | 5 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
01 februari 2020 | 14:30:00 | Schijf C | FC Motorclub B | 1 - 2 | COMPETITIE-MATCH | Schijf C |
01 februari 2020 | 16:30:00 | GSK B | FC Motorclub C | 2 - 1 | COMPETITIE-MATCH | GSK B |
01 februari 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub A | RST Millegem | 5 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
08 februari 2020 | 13:45:00 | FC Motorclub B | Flurky B | 5 - 1 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
08 februari 2020 | 13:00:00 | FC Motorclub C | Geneberg B | 7 - 2 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
08 februari 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Belta A | 6 - 0 | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
15 februari 2020 | 14:30:00 | Schoorhei B | FC Motorclub C | 3 - 3 | COMPETITIE-MATCH | Schoorhei B |
22 februari 2020 | 14:30:00 | Geneberg B | FC Motorclub B | | COMPETITIE-MATCH | Geneberg B |
22 februari 2020 | 14:00:00 | Belta B | FC Motorclub C | | COMPETITIE-MATCH | Belta B |
22 februari 2020 | 14:30:00 | Olmen | FC Motorclub A | | COMPETITIE-MATCH | Olmen |
14 maart 2020 | 15:00:00 | Hoef Sport | FC Motorclub B | | COMPETITIE-MATCH | Hoef Sport |
14 maart 2020 | 16:00:00 | Flurky B | FC Motorclub C | | COMPETITIE-MATCH | Flurky B |
14 maart 2020 | 17:00:00 | Zonnekloppers | FC Motorclub A | | COMPETITIE-MATCH | Zonnekloppers |
28 maart 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub B | Donk B | | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub B |
28 maart 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub C | Hoef Sport | | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub C |
28 maart 2020 | 14:45:00 | FC Motorclub A | Horst | | COMPETITIE-MATCH | FC Motorclub A |
04 april 2020 | 17:00:00 | Germeer B | FC Motorclub B | | COMPETITIE-MATCH | Germeer B |
04 april 2020 | 14:00:00 | Donk B | FC Motorclub C | | COMPETITIE-MATCH | Donk B |
04 april 2020 | 15:00:00 | Pullman | FC Motorclub A | | COMPETITIE-MATCH | Pullman |
bezoekers : |
|